<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r GPS-Mountainbiker Blog - Mountainbike Touren, GPS-Tracks und andere Outdooraktivitäten</title>
	<atom:link href="http://www.gps-mountainbiker.de/blog/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gps-mountainbiker.de/blog</link>
	<description>Blog von Andreas Kempf</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:36:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Garmin zeigt sich sehr kulant von admin</title>
		<link>http://www.gps-mountainbiker.de/blog/index.php/2010/09/garmin-zeigt-sich-sehr-kulant/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gps-mountainbiker.de/blog/?p=406#comment-90</guid>
		<description>Zum Garmin 60Csx gibt es ein Infoportal
unter: http://www.60csx.de/

Lg Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Garmin 60Csx gibt es ein Infoportal<br />
unter: <a href="http://www.60csx.de/" rel="nofollow">http://www.60csx.de/</a></p>
<p>Lg Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mountainbiken in der Rhön: Tour Gersfeld-Kreuzberg von Parrot</title>
		<link>http://www.gps-mountainbiker.de/blog/index.php/2011/05/mountainbiken-in-der-rhon-tour-gersfeld-kreuzberg/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Parrot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 10:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gps-mountainbiker.de/blog/?p=463#comment-89</guid>
		<description>Aber aufpassen, wenn man nach Karte fährt. Es gibt 2 Sandberg dort, ein hessisches und ein bayrisches, die sehr nahe beieinander liegen! Aber das ist ja mit GPS Gerät und dem Track kein Problem!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber aufpassen, wenn man nach Karte fährt. Es gibt 2 Sandberg dort, ein hessisches und ein bayrisches, die sehr nahe beieinander liegen! Aber das ist ja mit GPS Gerät und dem Track kein Problem!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Garmin zeigt sich sehr kulant von Spoony</title>
		<link>http://www.gps-mountainbiker.de/blog/index.php/2010/09/garmin-zeigt-sich-sehr-kulant/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Spoony</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 13:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gps-mountainbiker.de/blog/?p=406#comment-29</guid>
		<description>Auch ich habe schon mehr als einmal gute Erfahrungen mit dem Garmin Service gemacht und beispielsweise eine in der Post verschollene CH TOPO Karte kostenlos ersetzt erhalten. Dafür bin ich gerne bereit in der Anschaffung auch mal etwas mehr zu zahlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ich habe schon mehr als einmal gute Erfahrungen mit dem Garmin Service gemacht und beispielsweise eine in der Post verschollene CH TOPO Karte kostenlos ersetzt erhalten. Dafür bin ich gerne bereit in der Anschaffung auch mal etwas mehr zu zahlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein Sturm auf den Vulkan von Vogelsberg Rally 2009 Audi 200 Turbo Quattro &#124; Audi V10 - Sports Car News</title>
		<link>http://www.gps-mountainbiker.de/blog/index.php/2010/05/mein-sturm-auf-den-vulkan/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Vogelsberg Rally 2009 Audi 200 Turbo Quattro &#124; Audi V10 - Sports Car News</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gps-mountainbiker.de/blog/?p=333#comment-22</guid>
		<description>[...] Mein Sturm auf den Vulkan, Mountainbike Bergrennen Vogelsberg &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mein Sturm auf den Vulkan, Mountainbike Bergrennen Vogelsberg &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein Sturm auf den Vulkan von Tweets die Mein Sturm auf den Vulkan, Mountainbike Bergrennen Vogelsberg &#124; GPS-Mountainbiker Blog - Mountainbike Touren, GPS-Tracks und andere Outdooraktivitäten erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.gps-mountainbiker.de/blog/index.php/2010/05/mein-sturm-auf-den-vulkan/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Tweets die Mein Sturm auf den Vulkan, Mountainbike Bergrennen Vogelsberg &#124; GPS-Mountainbiker Blog - Mountainbike Touren, GPS-Tracks und andere Outdooraktivitäten erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gps-mountainbiker.de/blog/?p=333#comment-21</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Markus Schubath, Andreas Kempf erwähnt. Andreas Kempf sagte: Mein Sturm auf den Vulkan, Mountainbike Bergrennen. @schubath war auch dabei, als Läufer. http://tinyurl.com/2w96vjt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Markus Schubath, Andreas Kempf erwähnt. Andreas Kempf sagte: Mein Sturm auf den Vulkan, Mountainbike Bergrennen. @schubath war auch dabei, als Läufer. <a href="http://tinyurl.com/2w96vjt" rel="nofollow">http://tinyurl.com/2w96vjt</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein Sturm auf den Vulkan von admin</title>
		<link>http://www.gps-mountainbiker.de/blog/index.php/2010/05/mein-sturm-auf-den-vulkan/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gps-mountainbiker.de/blog/?p=333#comment-20</guid>
		<description>Hi Mäx,
Top 10? Sollte doch möglich sein. Wenn ich meine 45min. packe, müsstest Du unter 1:05 Std. laufen. Die 3 min. Sind für Dich wohl eher ein Kinderschippchen.

cu 
Andreas  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Mäx,<br />
Top 10? Sollte doch möglich sein. Wenn ich meine 45min. packe, müsstest Du unter 1:05 Std. laufen. Die 3 min. Sind für Dich wohl eher ein Kinderschippchen.</p>
<p>cu<br />
Andreas  <img src='http://www.gps-mountainbiker.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein Sturm auf den Vulkan von Markus / Mäx</title>
		<link>http://www.gps-mountainbiker.de/blog/index.php/2010/05/mein-sturm-auf-den-vulkan/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Markus / Mäx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gps-mountainbiker.de/blog/?p=333#comment-19</guid>
		<description>Hi Andy,

dem gibt es nichts hinzuzufügen. 

War wieder ein super Event, der viel Spaß gemacht hat. Fand ich toll, dass du dich auf den Weg hierher gemacht hast. Nächstes Jahr ist notiert. Bei 1:50 kommen wir in die Top 10 ... muss ich aber auch noch ne Schippe drauf legen  :roll: 

Bis denne ...

Sportliche Grüße
Mäx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Andy,</p>
<p>dem gibt es nichts hinzuzufügen. </p>
<p>War wieder ein super Event, der viel Spaß gemacht hat. Fand ich toll, dass du dich auf den Weg hierher gemacht hast. Nächstes Jahr ist notiert. Bei 1:50 kommen wir in die Top 10 &#8230; muss ich aber auch noch ne Schippe drauf legen  <img src='http://www.gps-mountainbiker.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bis denne &#8230;</p>
<p>Sportliche Grüße<br />
Mäx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Veranstaltungstipp: Sturm auf den Vulkan + GPS Tour von Tweets die Veranstaltungstipp: Sturm auf den Vulkan + GPS Tour &#124; GPS-Mountainbiker Blog - Mountainbike Touren, GPS-Tracks und andere Outdooraktivitäten erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.gps-mountainbiker.de/blog/index.php/2010/04/veranstaltungstipp-sturm-auf-den-vulkan-gps-tour/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Tweets die Veranstaltungstipp: Sturm auf den Vulkan + GPS Tour &#124; GPS-Mountainbiker Blog - Mountainbike Touren, GPS-Tracks und andere Outdooraktivitäten erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 23:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gps-mountainbiker.de/blog/?p=326#comment-18</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Andreas Kempf erwähnt. Andreas Kempf sagte: GPS-Mountainbiker.de: Veranstaltungstipp. #Sturm auf den Vulkan, #Schotten, Neuer #GPS #Track, http://tinyurl.com/2vd2g9n [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Andreas Kempf erwähnt. Andreas Kempf sagte: GPS-Mountainbiker.de: Veranstaltungstipp. #Sturm auf den Vulkan, #Schotten, Neuer #GPS #Track, <a href="http://tinyurl.com/2vd2g9n" rel="nofollow">http://tinyurl.com/2vd2g9n</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Biathlonkurs in Oberhof: Tag 2 - Skating und Schießtraining von Thomas Noll</title>
		<link>http://www.gps-mountainbiker.de/blog/index.php/2010/02/biathlonkurs-in-oberhof-tag-2-skating-und-schiestraining/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Thomas Noll</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gps-mountainbiker.de/?p=236#comment-15</guid>
		<description>das ist ja fast wie Olympia, fehlen nur noch die Medallien. :evil: 
Thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das ist ja fast wie Olympia, fehlen nur noch die Medallien. <img src='http://www.gps-mountainbiker.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_evil.gif' alt=':evil:' class='wp-smiley' /><br />
Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu GPS-Daten einfach konvertieren von Karsten</title>
		<link>http://www.gps-mountainbiker.de/blog/index.php/2009/08/gps-daten-einfach-konvertieren/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gps-mountainbiker.de/?p=33#comment-14</guid>
		<description>Ich habe gerade ein thematisch ähnliches Projekt entdeckt, das ganz neu zu sein scheint. Man kann geloggten GPS-Tracks online veröffentlichen und bekommt auch Stats dazu:

http://www.geekbench.de/2010/02/28/geotrackr-de-unterwegs-per-gps-routen-aufzeichnen-danach-online-als-interaktive-karte-veroffentlichen/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade ein thematisch ähnliches Projekt entdeckt, das ganz neu zu sein scheint. Man kann geloggten GPS-Tracks online veröffentlichen und bekommt auch Stats dazu:</p>
<p><a href="http://www.geekbench.de/2010/02/28/geotrackr-de-unterwegs-per-gps-routen-aufzeichnen-danach-online-als-interaktive-karte-veroffentlichen/" rel="nofollow">http://www.geekbench.de/2010/02/28/geotrackr-de-unterwegs-per-gps-routen-aufzeichnen-danach-online-als-interaktive-karte-veroffentlichen/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

